自2024年1月25日乐檬小程序开始全面运行,为配合椰不二品牌现阶段经营发展策略,进一步持续提升门店业绩,增加顾客消费粘性,提高门店新增会员量与复购率,特制定椰不二会员拉新、复购及储值活动及激励规则,详情如下策略:
一、会员拉新激励策略
策略①:会员拉新达标奖
策略有效期:2024 年 4 月 1 日至 6 月 30 日
策略规则说明:
策略内容 | 奖励金额 | 奖励条件 | 适用对象 | 兑现形式 | 发放规则 |
月度拉新会员数<300 | 无 | 门店无私采且采购率达标35% | 门店老板 | 货补 | 以月为单位进行统 计,次月15日汇总 发放货补金额
|
300≤月度拉新会员数<500 | 2箱椰皇水 | ||||
500≤月度拉新会员数<800 | 3箱椰皇水 | ||||
800≤月度拉新会员数 | 5箱椰皇水 |
策略②: 4月至6月期间, 椰不二公司管辖门店,根据小程序订单占比进行综合排名 ,排名前 10 的门店给予现金奖励(由对应门店店长分配给店员)。排行榜统计维度为: 4 至6月单月排行榜、4至 6月总数据排行榜。TOP10门店店均奖励300元。
椰不二公司门店小程序订单占比 TOP 排行榜 (小程序订单占比 =小程序订单/(POS 订单+小程序订单)) | |||||
排行名额 | 激励金额(元) | ||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 4月~6月 合计 | 激励金额总计 | |
TOP10门店 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 |
奖励金发放规则: 门店无私采且采购率达标 每月公司排行数据由私域运营部门次月 15 日前核算后同步到运营中心 运营中心安排奖金金额分配与给到店员的方式(方式确认后需反馈给公司私域运营部) |
策略有效期:2024 年 4 月 1 日至 6 月 30 日
策略③:用户拉新裂变活动,用户在小程序参与“邀请有礼”活动,被邀请好友可领取12.9元新人邀请优惠券,内含 1 张 12.9元购咕噜鲜萃香椰水饮品券,若好友使用该新人邀请优惠券完成下单,则邀请者可获得 1 张饮品单杯5 折券,活动期间 每1 位新用户仅限获得一次新人邀请优惠券。
策略有效期:2024 年 4 月1 日至 6 月 30 日
优惠券使用与补贴规则说明:
优惠券名称 | 优惠券类型 | 优惠券使用说明 | 补贴规则 |
新人邀请优惠券 | 12.9元减至券 | 限咕噜鲜萃香椰水,限正价商品,不可与 其他优惠叠加,有效期 7 天 | / |
老会员邀好友 5 折券 | 饮品单杯5 折券 | 限 1 杯,限饮品类,限正价商品,不可与其他优惠叠加,有效期 15 天 | 补贴 3 元 |
门店货补发放规则: 货补均以门店实际核销数量为准。活动期间各门店货补明细由私域会员运营核算后同步到各运营中心, 2024 年 7月起门店可使用该货补金额 |
一、老会员复购策略
策略①:老会员触达,朋友圈广告定向推送老会员专享券
用户类型 | 优惠券名称 | 优惠券类型 | 优惠券使用说明 | 补贴规则 |
最后 1 次消费日期 距今2 个月≤X<6 个月 | 老会员专享买一送一券 | 买一送一券 1 张 | 无门槛,限正价商品使用, 不可与其他优惠叠加,有效期 15 天 | 补贴 3 元 |
最后 1 次消费日期距今 X≥6 个月 | 老会员专享 5 折 券 | 单杯5折券 1 张 | 不限品类,限 1 杯,限正价商品使用,不可与其他优惠叠加,有效期 15 天 | 补贴 5 元 |
门店货补发放规则: 货补均以门店实际核销数量为准。活动期间各门店货补明细由私域会员运营核算后同步到各运营中心, 2024 年 7月起门店可使用该货补金额 |
策略有效期:2024 年 4 月1 日至 6 月 30 日
策略内容 | 优惠券名称 | 优惠券类型 | 优惠券使用说明 | 补贴规则 |
每20积分抵1元现金 | / | 积分抵现 | 兑换成功立即生效,最多抵用订单价格20%,与其他优惠同享 | / |
120 积分兑换第二杯半价券1 张 | 会员积分商城第二杯半价券 | 1第二杯半价券 1 张 | 兑换成功立即生效,每周每人可兑换 1次,无门槛,限正价商品使用,不可与其他优惠叠加,有效期 15 天 | / |
150 积分兑换10 元无门槛券1 张 | 会员积分商城 10 元代金券 | 10 元券 1 张 | 兑换成功立即生效,每周每人可兑换 1次,无门槛,限正价商品使用,不可与其他优惠叠加,有效期 15 天 | / |
150 积分兑换10 元无门槛券1 张 | 会员积分商城 10 元代金券 | 10 元券 1 张 | 兑换成功立即生效,每周每人可兑换 1次,无门槛,限正价商品使用,不可与其他优惠叠加,有效期 15 天 | / |
策略②:积分兑换大额神券
策略内容 | 优惠券名称 | 优惠券类型 | 优惠券使用说明 | 补贴规则 |
每20积分抵1元现金 | / | 积分抵现 | 兑换成功立即生效,最多抵用订单价格20%,与其他优惠同享 | / |
120 积分兑换第二杯半价券1 张 | 会员积分商城第二杯半价券 | 1第二杯半价券 1 张 | 兑换成功立即生效,每周每人可兑换 1次,无门槛,限正价商品使用,不可与其他优惠叠加,有效期 15 天 | / |
150 积分兑换10 元无门槛券1 张 | 会员积分商城 10 元代金券 | 10 元券 1 张 | 兑换成功立即生效,每周每人可兑换 1次,无门槛,限正价商品使用,不可与其他优惠叠加,有效期 15 天 | / |
150 积分兑换10 元无门槛券1 张 | 会员积分商城 10 元代金券 | 10 元券 1 张 | 兑换成功立即生效,每周每人可兑换 1次,无门槛,限正价商品使用,不可与其他优惠叠加,有效期 15 天 | / |
策略③:集杯赠券:满5杯送买一送一券(限正价购买,折扣商品不参与);
加价购:任意消费即可加价12.9元得一杯咕噜三兄弟;
策略内容 | 优惠券名称 | 优惠券类型 | 优惠券使用说明 | 补贴规则 |
集杯赠券 | 买一送一券 | 饮品买一送一券 | 兑换成功立即生效,每天每人可兑换 1次,无门槛,限正价商品使用,不可与其他优惠叠加,有效期 15 天 | / |
加价购 | 12.9购咕噜三兄弟 | 减至12.9元券 | 支付页面选择是否加价购买,每天每人可加价购买1次,仅支持正价商品,不可与其他优惠叠加 | / |
二、会员储值推广策略
策略①:限时会员储值优惠赠送金额
策略内容 | 到账金额 | 优惠券类型 | 优惠券使用说明 | 补贴规则 |
储值100元送30元 | 115+15元券包 | 3元无门槛*1 饮品第二杯半价券 | 储值成功后到账余额115元+3元无门槛券*1+饮品第二杯半价券*1 | / |
储值200元送60元 | 230+30元券包 | 3元无门槛*1 饮品第二杯半价券*1 饮品八折券*1 | 储值成功后到账余额230元+饮品第二杯半价券一张+饮品八折券*1+饮品满20-5元券*1 | / |
储值500元送120元 | 580+40元券包 | 饮品单杯5折券*1 饮品买二送一券*1 饮品第二杯半价*1 3元无门槛券*1 | 储值成功后到账余额580元+饮品单杯五折券*1+饮品买二送一券*1+饮品第二杯半价券*1+3元无门槛券 | 5元 |
门店货补发放规则: 货补均以门店实际核销数量为准。活动期间各门店货补明细由私域会员运营核算后同步到各运营中心, 2024 年 7月起门店可使用该货补金额 |
策略②:限时会员储值奖励
策略内容 | 奖励金额 | 适用对象 | 补贴说明 | 兑换形式 |
储值100元 | 5 | 门店老板 | 每储值一笔奖励7.5元,可叠加奖励,上不封顶 | 货补 店长奖励由门店奖励现金给店长,费用公司以货补进行补贴 (督导核对金额) |
2.5 | 门店店长 | |||
储值200元 | 10 | 门店 | 每储值一笔奖励15元,可叠加奖励,上不封顶 | |
5 | 门店店长 | |||
储值500元 | 20 | 门店 | 每储值一笔奖励30元,可叠加奖励,上不封顶 | |
10 | 门店店长 | |||
奖励金发放规则: 门店无私采且采购率达标 每月公司排行数据由私域运营部门次月 15 日前核算后同步到运营中心 运营中心安排奖金金额分配与给到店员的方式(方式确认后需反馈给公司私域运营部) |
策略③: 4月至6月期间, 椰不二公司管辖门店,根据单月及活动期间储值总额达标进行综合排名PK ,储值达标门店及排名前 5 的门店及负责督导给予货补或现金奖励(由对应门店店长分配给店员)
排行榜统计维度为: 4 至6月单月达标榜、4至 6月总数据排行榜。
策略有效期:2024 年 4 月 1 日至 6 月 30 日
策略内容 | 奖励金额 | 适用对象 | 补贴说明 | 兑换形式 |
单月储值总额<1W | / | 门店老板 | 每储值一笔奖励对应金额,上不封顶 | 货补 店长奖励由门店奖励现金给店长,费用公司以货补进行补贴 (督导核对金额) |
/ | 门店店长 | |||
/ | 负责督导 | |||
1W≤单月储值总额<2W | 200 | 门店老板 | ||
100 | 门店店长 | |||
50 | 负责督导 | |||
2W≤单月储值总额<3W | 300 | 门店老板 | ||
150 | 门店店长 | |||
100 | 负责督导 | |||
3W≤单月储值总额 | 500 | 门店老板 | ||
300 | 门店店长 | |||
150 | 负责督导 | |||
储值总额TOP5门店 | 1000 | 门店老板 | ||
500 | 门店店长 | |||
300 | 负责督导 | |||
区域店均储值第一名绩效系数 | 1.3 | 负责督导 | 当月绩效工资*奖励绩效 | 现金 |
区域店均储值第2、3名绩效系数 | 1.2 | 负责督导 | 当月绩效工资*奖励绩效 | |
区域店均储值最后一名绩效系数 | 0.8 | 负责督导 | 当月绩效工资*奖励绩效 | |
奖励金发放规则: 门店无私采且采购率达标 每月公司排行数据由私域运营部门次月 15 日前核算后同步到运营中心 运营中心安排奖金金额分配与给到店员的方式(方式确认后需反馈给公司私域运营部) |
详细政策以营运发布为主,最终解释权归公司所有。